COLTELLO PIALLA HSS 6%W - HSS18%W H35
COLTELLO PIALLA HSS 6%W - HSS18%W H35
COD. ARTICOLO | L | H | S | HSS 6%W | HSS 18%W |
---|---|---|---|---|---|
RR.T1 --- 6%W --- 18%W | 300 | 35 | 3 | - | X |
RR.T2 --- 6%W --- 18%W | 310 | 35 | 3 | X | - |
RR.T3 --- 6%W --- 18%W | 350 | 35 | 3 | X | X |
RR.T4 --- 6%W --- 18%W | 400 | 35 | 3 | X | X |
RR.T5 --- 6%W --- 18%W | 410 | 35 | 3 | X | X |
RR.T6 --- 6%W --- 18%W | 430 | 35 | 3 | - | X |
RR.T7 --- 6%W --- 18%W | 450 | 35 | 3 | X | X |
RR.T8 --- 6%W --- 18%W | 500 | 35 | 3 | X | X |
RR.T9 --- 6%W --- 18%W | 510 | 35 | 3 | X | X |
RR.T10 --- 6%W --- 18%W | 520 | 35 | 3 | X | X |
RR.T11 --- 6%W --- 18%W | 530 | 35 | 3 | X | X |
RR.T12 --- 6%W --- 18%W | 550 | 35 | 3 | X | X |
RR.T13 --- 6%W --- 18%W | 600 | 35 | 3 | X | X |
RR.T14 --- 6%W --- 18%W | 610 | 35 | 3 | X | X |
RR.T15 --- 6%W --- 18%W | 630 | 35 | 3 | X | X |
RR.T16 --- 6%W --- 18%W | 630 | 35 | 3 | X | - |
RR.T17 --- 6%W --- 18%W | 710 | 35 | 3 | - | X |
RR.T18 --- 6%W --- 18%W | 810 | 35 | 3 | X | X |
RR.T19 --- 6%W --- 18%W | 820 | 35 | 3 | X | - |
RR.T20 --- 6%W --- 18%W | 1050 | 35 | 3 | X | X |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici