Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x30 L.TOT 70 utile foratura
U=35
Punta foratrice HM per fori ciechi attacco rapido D.10x30
COD. ARTICOLO | D | U | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO |
---|---|---|---|---|
FC.B.10.RH --- FC.B.10.LH | 4 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.11.RH --- FC.B.11.LH | 4,50 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.12.RH --- FC.B.12.LH | 4,76 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.13.RH --- FC.B.13.LH | 5 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.14.RH --- FC.B.14.LH | 5,10 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.15.RH --- FC.B.15.LH | 5,20 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.16.RH --- FC.B.16.LH | 5,55 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.17.RH --- FC.B.17.LH | 6 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.18.RH --- FC.B.18.LH | 6,35 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.19.RH --- FC.B.19.LH | 6,5 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.20.RH --- FC.B.20.LH | 7 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.21.RH --- FC.B.21.LH | 8 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.22.RH --- FC.B.22.LH | 8,2 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.23.RH --- FC.B.23.LH | 9 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.24.RH --- FC.B.24.LH | 9,52 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.25.RH --- FC.B.25.LH | 10 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.26.RH --- FC.B.26.LH | 11 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.27.RH --- FC.B.27.LH | 11,1 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.28.RH --- FC.B.28.LH | 12 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.29.RH --- FC.B.29.LH | 12,7 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.30.RH --- FC.B.30.LH | 13 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.31.RH --- FC.B.31.LH | 14 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.32.RH --- FC.B.32.LH | 15 | 35 | 70 | 10x30 |
FC.B.33.RH --- FC.B.33.LH | 16 | 35 | 70 | 10x30 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici