Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x20 L.TOT 70 utile foratura U=43
Punta foratrice per fori ciechi attacco rapido D.10x20
COD. ARTICOLO | D | U | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO |
---|---|---|---|---|
FC.H.10.RH --- FC.H.10.LH | 4 | 30 | 70 | 10x20 |
FC.H.11.RH --- FC.H.11.LH | 5 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.12.RH --- FC.H.12.LH | 6 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.13.RH --- FC.H.13.LH | 6,35 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.14.RH --- FC.H.14.LH | 7 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.15.RH --- FC.H.15.LH | 7,5 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.16.RH --- FC.H.16.LH | 8 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.17.RH --- FC.H.17.LH | 9 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.18.RH --- FC.H.18.LH | 9,52 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.19.RH --- FC.H.19.LH | 10 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.20.RH --- FC.H.20.LH | 11 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.21.RH --- FC.H.21.LH | 12 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.22.RH --- FC.H.22.LH | 12,7 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.23.RH --- FC.H.23.LH | 13 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.24.RH --- FC.H.24.LH | 14 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.25.RH --- FC.H.25.LH | 15 | 43 | 70 | 10x20 |
FC.H.26.RH --- FC.H.26.LH | 16 | 43 | 70 | 10x20 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici