Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x27 L.TOT 57.5 utile foratura U=27
Punta foratrice HM per fori ciechi attacco rapido D.10x27
COD. ARTICOLO | D | U | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO |
---|---|---|---|---|
FC.A.10.RH --- FC.A.10.LH | 4 | 27 | 57,50 | 10x27 |
FC.A.11.RH --- FC.A.11.LH | 4,50 | 27 | 57,50 | 10x27 |
FC.A.12.RH --- FC.A.12.LH | 4,76 | 27 | 57,50 | 10x27 |
FC.A.13.RH --- FC.A.13.LH | 5 | 27 | 57,50 | 10x27 |
FC.A.14.RH --- FC.A.14.LH | 5,10 | 27 | 57,50 | 10x27 |
FC.A.15.RH --- FC.A.15.LH | 5,20 | 27 | 57,50 | 10x27 |
FC.A.16.RH --- FC.A.16.LH | 5,55 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.17.RH --- FC.A.17.LH | 6 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.18.RH --- FC.A.18.LH | 6,35 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.19.RH --- FC.A.19.LH | 6,5 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.20.RH --- FC.A.20.LH | 7 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.21.RH --- FC.A.21.LH | 8 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.22.RH --- FC.A.22.LH | 8,2 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.23.RH --- FC.A.23.LH | 9 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.24.RH --- FC.A.24.LH | 9,52 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.25.RH --- FC.A.25.LH | 10 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.26.RH --- FC.A.26.LH | 11 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.27.RH --- FC.A.27.LH | 12 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.28.RH --- FC.A.28.LH | 12,7 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.29.RH --- FC.A.29.LH | 13 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.30.RH --- FC.A.30.LH | 14 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.31.RH --- FC.A.31.LH | 15 | 27 | 57,5 | 10x27 |
FC.A.32.RH --- FC.A.32.LH | 16 | 27 | 57,5 | 10x27 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici