Punte foratrici HM fori CIECHI con SVASATORE a 45° FISSO L.TOT 70
PUNTA FORATRICE HM CON SVASATORE FISSO A 45°
COD. ARTICOLO | D | U | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO |
---|---|---|---|---|
WF.B.10.RH --- WF.B.10.LH | 8 | 12 | 70 | 10 |
WF.B.11.RH --- WF.B.11.LH | 8 | 13 | 70 | 10 |
WF.B.12.RH --- WF.B.12.LH | 8 | 15 | 70 | 10 |
WF.B.13.RH --- WF.B.13.LH | 8 | 20 | 70 | 10 |
WF.B.14.RH --- WF.B.14.LH | 10 | 12 | 70 | 10 |
WF.B.15.RH --- WF.B.15.LH | 10 | 13 | 70 | 10 |
WF.B.16.RH --- WF.B.16.LH | 10 | 15 | 70 | 10 |
WF.B.17.RH --- WF.B.17.LH | 10 | 20 | 70 | 10 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici