Punte foratrici HM fori CIECHI con SVASATORE a 45° FISSO L.TOT 57,5
PUNTA FORATRICE HM CON SVASATORE FISSO A 45°
COD. ARTICOLO | D | U | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO |
---|---|---|---|---|
WF.A.10.RH --- WF.A.10.LH | 8 | 12 | 57,5 | 10 |
WF.A.11.RH --- WF.A.11.LH | 8 | 13 | 57,5 | 10 |
WF.A.12.RH --- WF.A.12.LH | 8 | 15 | 57,5 | 10 |
WF.A.13.RH --- WF.A.13.LH | 8 | 20 | 57,5 | 10 |
WF.A.14.RH --- WF.A.14.LH | 10 | 12 | 57,5 | 10 |
WF.A.15.RH --- WF.A.15.LH | 10 | 13 | 57,5 | 10 |
WF.A.16.RH --- WF.A.16.LH | 10 | 15 | 57,5 | 10 |
WF.A.17.RH --- WF.A.17.LH | 10 | 20 | 57,5 | 10 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici