Mandrini PORTAFRESA HSK63F albero D. 20 - 30 - 35 - 40 per SCORNICIATRICI SCM , MORBIDELLI
Mandrini PORTAFRESA HSK63F albero D. 20 - 30 - 35 - 40 per SCORNICIATRICI SCM , MORBIDELLI
COD. ARTICOLO | D2(HSK)/FORMA | H2 | H1 | D | H | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK.9.10 | 63-F | 25 | 33 | 20 | 70 | 35 |
HSK.9.11 | 63-F | 25 | 33 | 30 | 70 | 45 |
HSK.9.12 | 63-F | 25 | 33 | 30 | 80 | 45 |
HSK.9.13 | 63-F | 25 | 33 | 30 | 100 | 45 |
HSK.9.14 | 63-F | 25 | 33 | 30 | 150 | 45 |
HSK.9.15 | 63-F | 25 | 33 | 35 | 70 | 50 |
HSK.9.16 | 63-F | 25 | 33 | 35 | 80 | 50 |
HSK.9.17 | 63-F | 25 | 33 | 35 | 100 | 50 |
HSK.9.18 | 63-F | 25 | 33 | 35 | 150 | 50 |
HSK.9.19 | 63-F | 25 | 33 | 40 | 70 | 53 |
HSK.9.20 | 63-F | 25 | 33 | 40 | 80 | 53 |
HSK.9.21 | 63-F | 25 | 33 | 40 | 100 | 53 |
HSK.9.22 | 63-F | 25 | 33 | 40 | 150 | 53 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici