Mandrini PORTAFRESA HSK-E WEINIG albero D. 20 - 30 - 35 - 40 per WEINIG
Mandrini PORTAFRESA HSK-E WEINIG albero D. 20 - 30 - 35 - 40 per WEINIG
COD. ARTICOLO | D2(HSK)/FORMA | D3 | D | H |
---|---|---|---|---|
HSK.10.10 | 63-E | 80 | 30 | 100 |
HSK.10.11 | 63-E | 80 | 30 | 150 |
HSK.10.12 | 63-E | 80 | 30 | 200 |
HSK.10.13 | 63-E | 80 | 30 | 250 |
HSK.10.14 | 63-E | 80 | 35 | 100 |
HSK.10.15 | 63-E | 80 | 35 | 150 |
HSK.10.16 | 63-E | 80 | 35 | 200 |
HSK.10.17 | 63-E | 80 | 35 | 250 |
HSK.10.18 | 63-E | 80 | 40 | 100 |
HSK.10.19 | 63-E | 80 | 40 | 150 |
HSK.10.20 | 63-E | 80 | 40 | 200 |
HSK.10.21 | 63-E | 80 | 40 | 250 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici