TECNO HM STR - Lama al carburo di tungsteno (WIDIA)
Lama a nastro in metallo duro STRADATO per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura. Consigliata per il taglio di materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da costruzione, getti di fusione. Ottimi risultati su legno, legno esotico, abrasivo, duro.
COD. ARTICOLO | LARGHEZZA | SPESSORE | SFRIDO | DENTI PER POLLICE | PASSO (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LNS.I.10 | 10 | 0,60 | 1,10 | 2,50 | 10 |
LNS.I.11 | 13 | 0,60 | 1,10 | 2,50 | 10 |
LNS.I.12 | 13 | 0,80 | 1,28 | 4 | 6 |
LNS.I.13 | 13 | 0,90 | - | 3 | 8 |
LNS.I.14 | 20 | 0,80 | 1,28 | 4 | 6 |
LNS.I.15 | 20 | 0,80 | 1,28 | 3 | 8 |
LNS.I.16 | 20 | 0,90 | 1,44 | 2,50 | 10 |
LNS.I.17 | 27 | 0,90 | 1,44 | 4 | 6 |
LNS.I.18 | 27 | 0,90 | 1,44 | 3 | 8 |
LNS.I.19 | 27 | 0,90 | 1,44 | 2,50 | 10 |
LNS.I.20 | 27 | 0,90 | 1,44 | 2 | 12 |
LNS.I.21 | 34 | 1,10 | 1,76 | 3 | 8 |
LNS.I.22 | 34 | 1,10 | 1,65 | 2,50 | 10 |
LNS.I.23 | 34 | 1,10 | 1,76 | 2 | 12 |
LNS.I.24 | 41 | 1,30 | 2,03 | 3 | 8 |
LNS.I.25 | 41 | 1,30 | 2,03 | 2 | 12 |
LNS.I.26 | 41 | 1,30 | 2,03 | 1,25 | 20 |
LNS.I.27 | 54 | 1,30 | - | 1,40-2 | 18-12 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici