ART. LCD-D

RICHIEDI INFORMAZIONI

Privacy Accetto l'informativa sulla Privacy INVIA

INCISORE CONICO IN DIAMANTE

DESCRIZIONE

Incisore conico in diamante

LCD-D - INCISORE CONICO IN DIAMANTE

SCHEMA TECNICO

LCD-D - INCISORE CONICO IN DIAMANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Incisore conico in diamante riaffilabile, adatto per lavorazioni di pannelli truciolari nobilitati, impiallacciature, melamine e laminati. La larghezza del dente è in rapporto alla lama principale.
Disponibile anche con tagliente tipo KON, KON-WZ

COD. ARTICOLO D Sp b H d Z
LCD.D.10 125 3,20 - 4,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.11 125 3,70-4,50 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.12 125 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.13 125 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.14 125 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.15 125 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.16 125 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.17 150 3,20-4,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.18 150 3,20-4,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.19 150 3,70-4,50 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.20 150 3,70-4,50 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.21 150 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.22 150 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.23 150 4,40-5.40 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.24 150 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.25 150 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.26 150 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.27 150 5-6 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.28 150 5-6 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.29 150 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.30 150 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.31 150 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.32 150 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.33 160 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.34 160 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.35 160 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.36 160 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.37 160 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.38 160 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.39 160 5-6 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.40 160 5-6 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.41 160 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.42 160 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.43 160 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 24
LCD.D.44 160 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.45 180 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.46 180 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.47 180 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.48 180 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.49 180 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.50 180 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.51 180 5-6 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.52 180 5-6 35,20-6,20,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.53 180 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.54 180 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.55 180 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 30
LCD.D.56 180 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.57 200 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.58 200 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.59 200 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.60 200 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.61 200 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.62 200 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.63 200 5-6 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.64 200 5-6 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.65 200 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.66 200 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.67 200 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 36
LCD.D.68 200 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.69 300 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.70 300 4,20-5,20 3,20 6 foro a richiesta 60
LCD.D.71 300 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.72 300 4,40-5,40 3,20 6 foro a richiesta 60
LCD.D.73 300 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.74 300 4,80-5,80 3,20 6 foro a richiesta 60
LCD.D.75 300 5-6 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.76 300 5-6 3,20 6 foro a richiesta 60
LCD.D.77 300 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 48
LCD.D.78 300 5,20-6,20 3,20 6 foro a richiesta 60
LCD.D.79 300 5,60-6,60 3,20 6 foro a richiesta 48
RICHIEDI INFORMAZIONI
RAGGIUNGICI CHIAMACI

CONTATTI

VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053

Tel. +39 0442 332395

Fax +39 0442 339707

DOVE SIAMO

SCRIVICI

Accetto l'Informativa sulla Privacy Invia