ART. ELI-EC

RICHIEDI INFORMAZIONI

Privacy Accetto l'informativa sulla Privacy INVIA

FRESA ELICOIDALE HM Z3 TAGLIENTI FINITURA + SGROSSATURA

DESCRIZIONE

FresaHM integrale a 3 taglienti con elica POSITIVA da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FINITURA+SGROSSATURA FRESA NOMINALE

ELI-EC - FRESA ELICOIDALE HM Z3 TAGLIENTI FINITURA + SGROSSATURA

INFORMAZIONI TECNICHE

FRESA ELICOIDALE HM Z3 TAGLIENTI FINITURA + SGROSSATURA CON ELICA POSITIVA

COD. ARTICOLO ØD LU LT Ød Z
ELI.EC.10.RH --- ELI.EC.10.LH 8 25 70 8 3
ELI.EC.11.RH --- ELI.EC.11.LH 8 32 80 8 3
ELI.EC.12.RH --- ELI.EC.12.LH 8 42 90 8 3
ELI.EC.13.RH --- ELI.EC.13.LH 10 32 80 10 3
ELI.EC.14.RH --- ELI.EC.14.LH 10 42 100 10 3
ELI.EC.15.RH --- ELI.EC.15.LH 10 52 100 10 3
ELI.EC.16.RH --- ELI.EC.16.LH 12 32 80 12 3
ELI.EC.17.RH --- ELI.EC.17.LH 12 42 100 12 3
ELI.EC.18.RH --- ELI.EC.18.LH 12 52 100 12 3
ELI.EC.19.RH --- ELI.EC.19.LH 14 42 100 14 3
ELI.EC.20.RH --- ELI.EC.20.LH 14 52 100 14 3
ELI.EC.21.RH --- ELI.EC.21.LH 16 42 100 16 3
ELI.EC.22.RH --- ELI.EC.22.LH 16 52 100 16 3
ELI.EC.23.RH --- ELI.EC.23.LH 16 72 120 16 3
ELI.EC.24.RH --- ELI.EC.24.LH 18 52 100 18 3
ELI.EC.25.RH --- ELI.EC.25.LH 18 72 130 18 3
ELI.EC.26.RH --- ELI.EC.26.LH 20 52 100 20 3
ELI.EC.27.RH --- ELI.EC.27.LH 20 72 130 20 3
ELI.EC.28.RH --- ELI.EC.28.LH 20 85 150 20 3
ELI.EC.29.RH --- ELI.EC.29.LH 20 102 160 20 3
RICHIEDI INFORMAZIONI
RAGGIUNGICI CHIAMACI

CONTATTI

VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053

Tel. +39 0442 332395

Fax +39 0442 339707

DOVE SIAMO

SCRIVICI

Accetto l'Informativa sulla Privacy Invia