ART. ELI-MA

RICHIEDI INFORMAZIONI

Privacy Accetto l'informativa sulla Privacy INVIA

FRESA ELICOIDALE HM Z2RT+2RT TAGLIENTI ROMPITRUCIOLO UP-DOWN

DESCRIZIONE

Fresa HM integrale a 2+2 taglienti RT P1.5 POSITIVO+ NEGATIVO da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE

ELI-MA - FRESA ELICOIDALE HM Z2RT+2RT TAGLIENTI ROMPITRUCIOLO UP-DOWN

INFORMAZIONI TECNICHE

FRESA ELICOIDALE A 2RT+2 RT TAGLIENTI UP/DOWN
Z=2 ELICA POSITIVA + Z=2 ELICA NEGATIVA

COD. ARTICOLO ØD LU LT Ød Z
ELI.MA.10.RH --- ELI.MA.10.LH 8 25 70 8 2+2
ELI.MA.11.RH --- ELI.MA.11.LH 8 32 80 8 2+2
ELI.MA.12.RH --- ELI.MA.12.LH 8 42 90 8 2+2
ELI.MA.13.RH --- ELI.MA.13.LH 10 32 80 10 2+2
ELI.MA.14.RH --- ELI.MA.14.LH 10 42 100 10 2+2
ELI.MA.15.RH --- ELI.MA.15.LH 10 52 100 10 2+2
ELI.MA.16.RH --- ELI.MA.16.LH 12 32 80 100 2+2
ELI.MA.17.RH --- ELI.MA.17.LH 12 42 100 12 2+2
ELI.MA.18.RH --- ELI.MA.18.LH 12 52 100 12 2+2
ELI.MA.19.RH --- ELI.MA.19.LH 14 42 100 14 2+2
ELI.MA.20.RH --- ELI.MA.20.LH 14 52 110 14 2+2
ELI.MA.21.RH --- ELI.MA.21.LH 16 42 100 16 2+2
ELI.MA.22.RH --- ELI.MA.22.LH 16 52 110 16 2+2
ELI.MA.23.RH --- ELI.MA.23.LH 16 72 130 16 2+2
ELI.MA.24.RH --- ELI.MA.24.LH 18 52 110 18 2+2
ELI.MA.25.RH --- ELI.MA.25.LH 18 72 130 18 2+2
ELI.MA.26.RH --- ELI.MA.26.LH 20 52 110 20 2+2
ELI.MA.27.RH --- ELI.MA.27.LH 20 72 130 20 2+2
ELI.MA.28.RH --- ELI.MA.28.LH 20 85 150 20 2+2
ELI.MA.29.RH --- ELI.MA.29.LH 20 102 160 20 2+2
RICHIEDI INFORMAZIONI
RAGGIUNGICI CHIAMACI

CONTATTI

VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053

Tel. +39 0442 332395

Fax +39 0442 339707

DOVE SIAMO

SCRIVICI

Accetto l'Informativa sulla Privacy Invia